Programación III |
Final |
12 / 2004 | Altillo.com |
En un club se procesan las novedades de cambio de domicilio informadas por los cobradores y al mismo tiempo se genera un archivo con los demás socios que vivan en ese mismo domicilio para poder verificar también si han cambiado de domicilio. Se dispone de los siguientes archivos:
NOVEDAD: Contiene un registro para cada socio que haya cambiado de domicilio. Organización Secuencial.
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
NO-NOV | Nombre del registro | ||
NO-DNI | N | 8 | Número del DNI del socio |
NO-TIPODOMI | N | 1 | Tipo de domicilio (1-part / 2-comercial / 3-laboral) |
NO-CALLEACT | C | 30 | Calle actual |
NO-NROACT | N | 5 | Número |
NO-PISOACT | N | 2 | Piso |
NO-DTOACT | C | 3 | Departamento |
NO-TEACT | C | 9 | Teléfono |
SOCIOS: Contiene un registro con los datos personales de cada socio. Organización relativa. El IDR es SO-DNI. El club tiene en la actualidad 1.500 socios.
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
SO-REG | Nombre del registro | ||
SO-DNI | N | 8 | Número del DNI del socio |
SO-NROSOC | N | 6 | Número de socio |
SO-NOMBRE | C | 30 | Nombre del socio |
SO-SEXO | C | 1 | Sexo del socio |
SO-PROX | N | 4 | Puntero al próximo sinónimo |
DOMICILIOS: Contiene un registro con los de cada domicilio que posea el socio. Organización Secuencial Indexada. Clave primaria: DO-CALLE + DO-NRO + DO-PISO + DO-DTO + DO-SEC. Clave Secundaria DO-NROSOC + DO-TIPODOMI
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
DO-REG | Nombre del registro | ||
DO-NROSOCI | N | 6 | Número del socio |
DO-TIPODOMI | N | 1 | Tipo de domicilio (1-part/ 2-comercial/ 3-laboral) |
DO-CALLE | C | 30 | Calle |
DO-NRO | N | 5 | Número |
DO-PISO | N | 2 | Piso |
DO-DTO | C | 3 | Departamento |
DO-SEC | N | 3 | Número de secuencia |
DO-TEL | C | 9 | Teléfono |
A CAMBIAR: Contiene dos tipos de registros. Uno, la cabecera (AC2-REG), guarda los datos de los domicilios, y el otro, el detalle (AC1-REG) guarda 1 registro por cada persona que vivía en el mismo domicilio del socio que haya cambiado de domicilio (sin incluir al socio).
Organización secuencial. Factibilidad: 0-1 por Cabecera. 1-N por Detalle por cada cabecera
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
AC1-REG | Nombre del registro | ||
AC1-DNI | N | 8 | Número del DNI del socio |
AC1-NROSOC | N | 6 | Número de socio |
AC1-NOMBRE | C | 30 | Nombre del socio |
SO-SEXO | C | 1 | Sexo del socio |
AC2-REG | Nombre del registro | ||
AC2-TIPODOMI | N | 1 | Tipo de domicilio (1-part/ 2-comercial/ 3-laboral) |
AC2-CALLEANT | C | 30 | Calle anterior |
AC2-NROANT | N | 5 | Número anterior |
AC2-PISOANT | N | 2 | Piso anterior |
AC2-DTOANT | C | 3 | Depto anterior |
AC2-CALLEACT | C | 30 | Calle actual |
AC2-NROACT | N | 5 | Número actual |
AC2-PISOACT | N | 2 | Piso actual |
AC2-DTOACT | C | 3 | Depto actual |
Se debe escribir un programa que tomando las novedades del archivo NOVEDAD actualice el archivo DOMICILIOS y genere el archivo ACAMBIAR
SE PIDE:
JACKSON | De la solución general del programa planteado |
PSEUDOCODIGO | Con el detalle requerido para conocer la solución de detalle |
CODIFICACION | En los lenguajes vistos en la materia de una rutina (completa) de acceso al archivo DOMICILIO |
FORMULA DE HASH | Usada para la resolución |
Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o no y justificar la respuesta:
1) El acceso a un indexado por clave primaria y secundaria tiene igual costo durante el proceso.
2) En un archivo relativo que NO contiene el IDR en su diseño NO puede tener SINONIMOS.
3) Si un archivo posee más de un diseño de registro debe efectuar más de una apertura lógica del mismo.