Programación III |
Final |
12 / 2005 | Altillo.com |
Una entidad financiera ha generado una nueva tarjeta de crédito que ofrecerá a sus clientes. Para familiarizarnos con la terminología mencionaremos algunos términos y su correspondiente concepto.
Cuenta- Contiene la situación de un cliente a un momento dado
Tarjeta- Corresponde a cada plástico entregado, existe uno para el Titular a nombre de quien está la cuenta y de 0 a N para Adicionales, generalmente familiares con quienes el titular desea compartir la cuenta.
Pagos- Corresponde a cada pago que se efectúe sobre una cuenta
Talón- El recibo que el negocio emite y que corresponde a una compra realizada con una tarjeta
Los archivos utilizados para el manejo de la información de estas tarjetas son:
CUENTAS: Contiene un registro por cada cuenta y de 1 a N registros correspondientes a las tarjetas que corresponden a esa cuenta. Organización Secuencial Indexada.
Clave Primaria: CT1-ESTADO-CUENTA + CT1-NRO-CUENTA. Clave Secundaria: CT2-NRO-CUENTA
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
CT1-REGISTRO | Nombre del registro correspondiente a cuentas | ||
CT1-ESTADO-CUENTA | A | 1 | Indica si la cuenta es Deudora “D” (cuentas con saldo menor o igual a cero) o Acreedora “A” (con saldo mayor a cero) |
CT1-NRO-CUENTA | A | 16 | Es el número de la cuenta de un cliente |
CT1-SALDO | N | 8 | Es el saldo de la cuenta |
CT1-SUCURSAL | N | 4 | Sucursal a la que pertenece la cuenta |
CT2-REGISTRO | Nombre del registro correspondiente a las tarjetas | ||
CT2-CAT-TARJ | A | 1 | Indica si la tarjeta es Nacional “N”, Internacional “I” u Oro “O”, es decir, la categoría de la tarjeta |
CT2-NRO-TARJ | A | 16 | Es el número de la tarjeta |
CT2-TIPO-TARJ | A | 1 | Indica si la tarjeta pertenece al Titular “T” o es un Adicional “A” |
CT2-NRO-CUENTA | A | 16 | Es el número de la cuenta del titular de la tarjeta |
NOVE: Contiene la información de los pagos que se hayan efectuado y de los talones recibidos desde los negocios. Además informa si la cuenta se cambia a otra sucursal.
Su organización es secuencial y viene desordenado.
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
NOV1-REGISTRO | Nombre del registro de pagos | ||
NOV1-TIPOREG | A | 1 | Indica que es un pago (“P”) |
NOV1-NRO-CUENTA | A | 16 | El número de la cuenta del cliente al que corresponde el pago |
NOV1-IMP-PAGADO | N | 8 | El importe correspondiente al pago |
NOV1-NUESUC | N | 4 | Sucursal a la que pasa la cuenta (en cero si no cambia) |
NOV2-REGISTRO | Nombre de registro de Talones (compras) | ||
NOV2-TIPOREG | A | 1 | Indica que es un talón (“T”) |
NOV2-NRO-TARJETA | A | 16 | El número de la tarjeta con la que se efectuó la compra |
NOV2-IMP-COMPRA | N | 8 | El importe correspondiente a la compra |
NOV2-CANT-CUOTAS | N | 2 | Cantidad de cuotas de la compra |
CLISUC: Contiene un registro por cada cuenta de cada sucursal del banco. Organización Relativa.
El IDR es CL-SUC. En este archivo no está previsto que haya más de 130 sucursales.
Diseño:
Campo | Tipo | Long | Observaciones |
CL-REGISTRO | Nombre del registro | ||
CL-SUC | N | 4 | El código de la sucursal |
CL-CUENTA | A | 16 | El número de la cuenta del cliente |
CL-OTROS | A | 40 | Guarda otros datos no relevantes para este programa |
CL-COD-PROXIMO | N | 4 | Es el número de registro del próximo sinónimo |
El programa desarrollar debe actualizar el archivo CUENTAS con los datos informados en NOVE. Esto significa actualizar el saldo de la cuenta (los pagos restan y los talones suman) y el campo estado de cuenta de acuerdo al mismo.
Además debe actualizar en el archivo CLISUC la sucursal a la que pertenece la cuenta si así corresponde.
SE PIDE:
JACKSON | De la solución general del programa planteado |
PSEUDOCODIGO | Con el detalle requerido para conocer la solución de detalle |
CODIFICACION | En Cobol de una RUTINA completa de acceso al archivo CUENTAS |
FORMULA DE HASH | Usada para la resolución |
Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o no y justificar la respuesta:
1) Un archivo relativo que NO contiene el IDR en su diseño NO puede tener SINONIMOS
2) Solo en un archivo Secuencial Indexado puedo hacer posicionamiento y luego lectura secuencial.
3) Si un archivo posee más de un diseño de registro debo efectuar más de una apertura lógica del mismo.