Altillo.com > Exámenes > UBA - Económicas > Teoría Contable
CAPITULO 1 | ||
Organizaciones | ||
* | Son sistemas sociales. | |
* | Esta compuesto por individuos o grupos de individuos. | |
* | Utilizan recursos disponibles para desarrollar un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas. | |
* | Buscan el logro de un objetivo común. | |
* | Se encuentra en un contexto con e que establece una influencia recíproca. | |
Clasificación de las Organizaciones según el fin | ||
Organizaciones con fines de lucro (maximizar ganancias): | ||
* | Comerciales | |
Pueden ser: | ||
Sociedades por parte de interés o de personas: | ||
* Colectivas: Se caracteriza por la personalidad del socio, éste posee responsabilidad limitada y solidaria | ||
aunque subsidiaria ante las deudas de la sociedad. | ||
* En comandita simple: hay dos socios, el comanditado con responsabilidad similar al colectivo, y el | ||
comanditario que limita su responsabilidad al monto aportado y por lo cual no podrá participar de la | ||
administración. | ||
* De capital e industria: hay dos socios, el capitalista quien tiene la misma responsabilidad que en el caso de | ||
la sociedad colectiva, y el socio industrial quién aporta su industria y limita la responsabilidad hasta la | ||
concurrencia de ganancias no percibidas. | ||
Sociedades por cuotas: | ||
* De responsabilidad limitada: posee un máximo de 50 socios, el capital es dividido en cuotas, la | ||
responsabilidad se limita la capital aportado y la oranización de la administración es un órgano denominado | ||
gerencia. | ||
Sociedades por acciones (o de capital): se caracterizan por la importancia del capital mas que por la | ||
personalidad del socio | ||
* Anónimas: el capital se divide en acciones, las acciones representan títulos negociables, la administración | ||
esta a cargo del directorio, sindicatura y asambleas. | ||
* En comandita por acciones: se caracteriza por la presencia de dos categoría de socios, los socios | ||
colectivos responden ilimitadamente a las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad | ||
y los socios comanditarios no participan en la gestión, su responsabilidad se limita al capital. | ||
* De economía mixta: se caracteriza por la coexistencia de capital estatal y privado. | ||
Sociedades accidentales o en participación: | ||
* | Industriales | |
* | De servicios | |
* | Financieras | |
* | Otras | |
Organizaciones sin fines de lucro (el patrimonio aportado se utiliza para las finalidades del ente): | ||
* | Deportivas | |
* | Religiosas | |
* | Culturales | |
* | Asistenciales | |
* | De beneficencia | |
* | Otras | |
Clasificación de las Organizaciones segúnsu naturaleza jurídica | ||
Organizaciones de derecho privado: | ||
* | Unipersonales: existe un único propietario | |
* | Pluripersonales: integrado por varias personas. Podrán separarse cuando así lo resuelvan, dividiendo los | |
bienes poseídos en común una vez canceladas as obligaciones contraidas con terceros. | ||
El sujeto puede ser una persóna física o una persona ideal. | ||
Organizaciones de derecho público | ||
* | Estado Nacional | |
* | Estados Provinciales | |
* | Municipios | |
Patrimonio y Capital | ||
Patrimonio: | ||
Se define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes al ente. | ||
Se identifica al patrimonio como el activo con el que cuenta el ente para afrontar el pasivo. | ||
El patrimonio siempre conserva su carácter jurídico de universalidad de derecho perteneciente a la | ||
sociedad. | ||
Capital: | ||
Esta formado por la suma de los aportes en numerario y especie que los socios secompromenten a } | ||
efectuar. | ||
Refleja el valor del compromiso aumido por sus propietarios . | ||
En caso de computarse los efectos de la inflación, se reexpresarán los aportes efectuados a partir de la | ||
fecha de su integración y se expondrá como ajuste de capital por separado del valor nominal. | ||
Bienes económicos y recursos | ||
Bienes económicos: | ||
Están representads por objetos materiales (cosas) e inmateriales con valor económico, pero que no siempre | ||
son seceptibles de ser valuados en términos montarios. | ||
Recursos: | ||
Para llevar a cabo las actividades, los entes necesitan recursos que luego comercializaran en el mismo | ||
estado que lo adquirieron o luego del proceso de transformación, venderan los bienes, procederan a la | ||
cobranza y pagaran las deudas por las compras efectuadas. Asimismo se requiere del esfuerzo humano | ||
para llevar a cabo estos procesos. | ||
Clasificación: | ||
Se clasifican según su grado de permanencia en el patrimonio, para distinguirlos se debe considerar su | ||
mayor o menor grado de convertivilidad en dinero. | ||
Mayor: Caja y banco, valores a depositar, cuentas por cobrar, inversiones, bienes de cambio. | ||
Menor: bienes de uso, inmuebles, intangibles. | ||
Se puedne clasificar también porque unos permiten el desarrollo de la actividad específica mientras que los | ||
otros brinda al ente la estructura para facilitar el desarrollo de las actividades. | ||
Patrimonio Neto | ||
Es la dferencia entre el Activo y el Pasivo. | ||
no se lee bien dsp ver | ||
Fuentes de Financiación | ||
Es el dinero utilizado por el ente para la adquisición de los bienes, por ejemplo puede provenir de los aportes de los propiestarios | ||
o financiación otorgada por vendedores o terceros. | ||
Los excedentes logrados al finalizar el ciclo económico se destinan a incrementar los recursos de rápidamovilidad. En estos casos | ||
se trata de financiación propia. | ||
La financiación temporaria corresponde a los compromisos contraídos y cancelados en el corto plazo. | ||
La financiación estable incluye el aporte efectuado por los socios al ente cuando éste se constituyó o préstamos de entidades | ||
a largo plazo (bancos por ejemplo), para la adquisición de recursos permanentes. | ||
Igualdad contable básica | ||
PN = A + P | ||
A = P + PN |