Altillo.com > Exámenes > UBA - Económicas > Régimen Tributario
1) Verdadero - Falso. Justifique su respuesta: | |||||||
a. Una persona humana posee un inmueble adquirido el 18/04/1998. Decide venderlo el 04/05/2020 y abona el 15% de impuesto a las ganancias. | |||||||
Para la venta de inmuebles que fueron adquiridos a partir del 1/1/2018 se aplica ganancias, en cambio, para aquellos que fueron adquiridos antes se aplica ITI (Impuesto a la transferencia de inmuebles). | |||||||
b. Una persona jurídica posee inmueble adquirido el 18/04/1998. Se decide venderlo el 04/05/2020 y abona el 15% de impuesto a las ganancias | |||||||
La persona jurídica paga un 35 % por ser sociedad, paga por la utilidad que le generó la enajenación de la propiedad. | |||||||
2) Ejercicio Integral liquidación Personas Humanas | |||||||
RENTAS | |||||||
1° CATEGORIA | 2° CATEGORIA | 3° CATEGORIA | 4° CATEGORIA | ||||
Ingresos | $ 450.000,00 | $ 500.000,00 | $ 2.050.000,00 | ||||
Gastos | -$ 90.000,00 | ||||||
Renta Neta | $ 360.000,00 | $ 500.000,00 | $ - | $ 2.050.000,00 | |||
RESULTADO DE TODAS LAS CATEGORIAS | 2.910.000,00 | ||||||
DEDUCCIONES GENERALES FIJAS | |||||||
Jubilación (Art. 85 inc. d) | 11% | -$ 225.500,00 | |||||
Obra social (Art. 85 inc. f) | 3% | -$ 61.500,00 | |||||
Seguridad social (Art. 85 inc. f) | 3% | -$ 61.500,00 | |||||
Empleada doméstica (RG 3693) | -$ 123.861,17 | ||||||
Subtotal para deducciones Generales variables | $ 2.437.638,83 | ||||||
DEDUCCIONES GENERALES VARIABLES | |||||||
Tope Med. Prepaga | $ 121.881,94 | < 150000 | |||||
Medicina prepaga (Art. 85 inc. D) | -$ 121.881,94 | ||||||
Subtotal para deducciones Generales | $ 2.315.756,89 | ||||||
DEDUCCIONES PERSONALES | |||||||
MNI | |||||||
-594.533,62 | |||||||
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO | $ 1.721.223,27 | ||||||
Fijo | $ 170.178,00 | ||||||
Variable | $ 335.480,85 | ||||||
IMPUESTO DETERMINADO | $ 505.658,85 | ||||||
Pagos a Cuenta | |||||||
Retenciones (RG 4003/17) | -$ 60.000,00 | ||||||
Saldo a favor | -$ 150.000,00 | ||||||
Anticipos (RG N° 327, sus modificatorias) | -$ 180.000,00 | ||||||
SALDO A INGRESAR | $ 115.658,85 | ||||||
Anticipos 2021 | |||||||
89.131,77 | |||||||
ART 94 - TABLA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO | $ 505.658,85 | ||||||
|
-$ 60.000,00 | ||||||
Dividido 5 | 89.131,77 | $ 445.658,85 | |||||
Preguntas y Respuestas entre Usuarios: